鎳鋅材質對照表
- 產品代號
- 化學式
- 外觀
- 特性
- 品名
- 特長
-
用途
本對照表依初始磁導率(μi)排列 TAK 鎳鋅鐵氧體各材質,並列出主要廠商的對應牌號,協助使用者快速比對不同材料之間的差異與應用選擇。括號內為該廠牌號之標稱 μi;對照僅供選型參考,實際規格以各廠現行資料為準。
-
附件下載
產品介紹
高頻穩定(低 μi、高 Q) High-Frequency Stable
| TAK 牌號 Grade | μi | Bs mT | tanδ/μi ×10⁻⁶ | YENGTAT | HUOHYOW | TDK | TDG | DMEGC | ACME | FAIR-RITE | FERROXCUBE | LAIRD | WÜRTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V4F1 | 10 | 150 | 600 | T4F | T5F | GT7 | 68 (16) | ||||||
| M5E1 | 15 | 170 | 400 | NE5K2 | T5N | TN2D | L6 | 68 (16) | 4E1 (15) | ||||
| V2F1 | 30 | 310 | 160 | LF3 | H11Y | GT5 | L3 | 67 (40) | 4E2 (25) | ||||
| M9A | 50 | 340 | 100 | LFQ6 | TQ4 | TN6D | DN5H | L4 | 67 (40) | 4D2 (60) | |||
| M61 | 100 | 340 | 80 | R5K | TQ10 | GT3 K1 (80) | DN10H | L5 | 61 (125) | HF (100) | |||
| M61H | 100 | 420 | 50 | L1HF | TN12B | ||||||||
| M63 | 180 | 365 | 50 | 61 (125) | 4C65 (125) | 25 (125) | |||||||
| Q1C1 | 250 | 335 | 35 | LF25 | HQ1-F | GT2 | 52 (250) | 4B1 (250) |
高磁通耐焊接 High-Flux / Solder-Resistant
| TAK 牌號 Grade | μi | Bs mT | tanδ/μi ×10⁻⁶ | YENGTAT | HUOHYOW | TDK | TDG | DMEGC | ACME | FAIR-RITE | FERROXCUBE | LAIRD | WÜRTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL6 | 300 | 440 | 20 | E4K | TB48 | L11H | TN35B | DN30B | B30 | ||||
| DL3 | 350 | 350 | 15 | E4D | LGB-F | D1C | 51 (350) | ||||||
| DL5 | 400 | 420 | 15 | E4S | T12S | L2H | TN41H | DN40B DN50B (500) | A31/B40 | ||||
| DL5H | 530 | 400 | 35 | E5S | TL70H | TN39H | DN50B DN65H (650) | B60 | |||||
| DL4 | 600 | 350 | 12 | E5D | H7SH | D27 | |||||||
| G5A | 800 | 400 | 10 | TB40 | L7H K10 (800) | TN80L | DN80H (800) DN85H (850) | K081 | 43 (800) | 4A11 (850) | 28 (850) | 3W800 (800) | |
| G5B | 1000 | 390 | 15 | DN100H (1000) |
EMI 抑制/低溫度係數 EMI Suppression / Low-TC
| TAK 牌號 Grade | μi | Bs mT | tanδ/μi ×10⁻⁶ | YENGTAT | HUOHYOW | TDK | TDG | DMEGC | ACME | FAIR-RITE | FERROXCUBE | LAIRD | WÜRTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL50 | 500 | 350 | 18 | L6N | TN50D | DN50B (500) DN65H (650) | F52/A50 | 44 (500) | |||||
| L43 | 800 | 350 | 20 | E5H | TS80 | TN90H | DN80H | D28 | 43 (800) | 4A11 (850) | 28 (850) | 3W800 (800) | |
| SL80 | 800 | 350 | 15 | K10 (800) | DN80H (800) | F80 | |||||||
| L6A | 1200 | 320 | 15 | E6H | TL12D | TN120L | K12/D35 | 4A15 (1200) | |||||
| L8A | 1600 | 300 | 15 | E7 | H6LS | L8F HF70 (1500) | TN150P | DN150H | K151/D37 | 38 (1700) | |||
| L22A | 2200 | 270 | 20 | E10H | T25S | M13 (2300) | TN200B | DN200 DN200L (2000) | K20/D40 | 26 (2000) 33 (2300) | |||
| L28A | 2800 | 250 | 25 | M13 (2300) | K25 |
通用型鎳鎂鋅/鎂鋅 General Ni-Mg-Zn / Mg-Zn
| TAK 牌號 Grade | μi | Bs mT | tanδ/μi ×10⁻⁶ | YENGTAT | HUOHYOW | TDK | TDG | DMEGC | ACME | FAIR-RITE | FERROXCUBE | LAIRD | WÜRTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF1 | 180 | 350 | 55 | G2 | H3B | ||||||||
| MG2 | 300 | 300 | 80 | LF21/MG | T4N | H4 | |||||||
| MGB1 | 350 | 380 | 15 | E4DS | T8SH | TN40H | DN35H | ||||||
| MF3 | 350 | 330 | 20 | LF21 | LGB-F | H4 | 51 (350) | ||||||
| MF2 | 800 | 270 | 25 | E5 | TN80G | M80 |
括號內為該廠牌號之標稱 μi;空格=無對應牌號。對照僅供選型參考,實際規格以各廠現行資料為準。