錳鋅材質對照表
- 產品代號
- 化學式
- 外觀
- 特性
- 品名
- 特長
-
用途
本對照表列出 TAK 錳鋅鐵氧體功率材料與高磁導材料,以及主要磁芯廠商的對應牌號,協助使用者快速比對不同材料之間的差異與應用選擇。對照僅供選型參考,實際規格以各廠現行資料為準。
-
附件下載
產品介紹
主要磁芯廠商功率材料牌號對照表 Cross-Reference Table of Power Material Grades
| 廠商 Vendor | TP40 | TP44 | TP45 | TM80 | TM81 | TM83 | TM50A | TM59 | TM61 | TM65 | TM63 | TM71 | TM82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAK 鐵研 | TP40 | TP44 | TP45 | TM80 | TM81 | TM83 | TM50A | TM59 | TM61 | TM65 | TM63 | TM71 | TM82 |
| TDK | PC40 | PC44 | PC45 | PC95 | PC47 | PC200 | PC33 | ||||||
| EPCOS | N67 | N87 | N95 | N45 | |||||||||
| FERROXCUBE | 3C90 | 3C94 | 3C95 | 3C97 | 3C98 | 3F45 | 3B46 | 3C92 | |||||
| Magnetics | P | R | T | ||||||||||
| Fair-rite | 78 | 95 | 97 | 80 | |||||||||
| FDK | 6H10 | 6H40 | 6H42 | 6H60 | 7H10 | 4H45 | |||||||
| HITCHIMetal | ML24D | ML25D | ML30D | ML91S | ML93S | MT30D | MB19D | ||||||
| JFE | MB3 | MB4 | MBT2 | MBF4 | MC2 | MB1H | |||||||
| ACME 越峰 | P4 | P41 | P48 | P45 | P451 | P47 | P52 | P61 | P63 | N42 | P491 | ||
| HuohYow 華佑 | KL40 | KL44 | KL33W | KM30T | |||||||||
| TDG 天通 | TP4 | TP4A | TPW33 | TPG33 | TP4F | TP5E | TD5B | TPB16 | |||||
| DMEGC 東磁 | DMR40 | DMR44 | DMR95 | DMR96 | DMR97 | DMR51 | DMR53 | DMR71 | DMR28 | ||||
| 東陽光 | HE4 | HE44 | HE6 | HE5E | HE5S | ||||||||
| SAMWHA | PL7 | PL11 | PL9 | ST30B | |||||||||
| ISU | PM7 | PM11 | PM9 | BM30 |
主要磁芯廠商高磁導材料牌號對照表 Cross-Reference Table of High Permeability Material Grades
| 廠商 Vendor | E02 | T05 | T07 | T10 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|
| TAK 鐵研 | E02 | T05 | T07 | T10 | T12 |
| TDK | HF60 | HP5 | H5B2 | H5C2 | H5C4 |
| EPCOS | N48 | T35 | T37 | T38 | T42 |
| FERROXCUBE | 3N1 | 3E27 | 3E26 | 3E5 | 3E6 |
| Magnetics | V | J | W | ||
| Fair-rite | 31 | 75 | 76 | ||
| FDK | 2H03 | 2H06 | 2H07 | 2H10 | |
| HITCHI | MQ53D | MP70D | MP10T | ||
| JFE | MA055 | MA070 | MA100 | MA120 | |
| ACME 越峰 | N5 | A05 | A07 | A10 | A12 |
| HuohYow 華佑 | KM25 | KM50 | KM70 | KM100 | |
| TDG 天通 | TH2 | TL5 | TL7 | TL10 | TS13 |
| DMEGC 東磁 | DMR70 | R5K | R7K | R10K | R12K |
| 東陽光 | HL5 | HL7 | HL10 | HL12 | |
| SAMWHA | SM50 | SM70 | SM100 | ||
| ISU | HM2A | HM3 | HM5A |
空格=該廠無對應牌號。對照僅供選型參考,實際規格以各廠現行資料為準。